Кран чугунный фланцевый 11ч37пф-4
Краны чугунные фланцевые 11ч37пф-4 предназначены для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах систем питьевого и хозяйственно питьевого назначения для полного перекрытия потока рабочей среды.
Основные технические данные
Наименование параметров | Показатель |
Табличная фигура | 11ч37пф-4 |
Давление номинальное PN, (кгс/м2) | 16 |
Рабочая среда | газ, воздух, вода, пар, нефтепродукты и другие слабоагрессивные среды |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У2, УХЛ4 |
t max, °C | +200 |
Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 | "А" |
Способ управления | ручное (рычаг) |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое |
Направление подачи среды | любое |
Установочное положение на трубопроводе | любое |
Материал корпуса | СЧ 20 ГОСТ 1412 |
Материал уплотнения затвора | фторопласт-4 (ГОСТ 10007) |
Производитель | Литейно-механический завод г. Семёнов |
Страна изготовитель | Россия |
Гарантия | 12 мес. |
Срок службы | 10 лет |
НАИМЕНОВАНИЕ | DN, мм | PN, кгс/м2 | ДЛИНА, мм | ЦЕНА, руб | МАССА, кг | КОЛ-ВО | КУПИТЬ |
Кран шаровой чугунный 11ч37пф-4 Ду50 | 50 | 16 | 180 |
по запросу |
9  
|
Купить | |
Кран шаровой чугунный 11ч37пф-4 Ду80 | 80 | 16 | 203 |
по запросу |
15  
|
Купить | |
Кран шаровой чугунный 11ч37пф-4 Ду100 | 100 | 16 | 229 |
по запросу |
25  
|
Купить | |
Кран шаровой чугунный 11ч37пф-4 Ду150 | 150 | 16 | 280 |
по запросу |
52  
|
Купить | |
Кран шаровой чугунный 11ч37пф-4 Ду200 | 200 | 16 | 292 |
по запросу |
65  
|
Купить |