Кран конусный проходной сальниковый муфтовый латунный 11б6бк
Краны чугунные фланцевые 11б6бк предназначены для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах для полного перекрытия потока рабочей воды.
Чугунный фланцевый кран 11б6бк имеет запирающий элемент в форме усеченного конуса.
Основные технические данные
Наименование параметров | Показатель |
Табличная фигура | 11б6бк |
Давление номинальное PN, (кгс/м2) | 10 |
Рабочая среда | вода, в том числе хозяйственно-питьевого назначения, нефтепродукты (вязкость более 0,0015м2/c) |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1, Т1 |
t max, °C | +80 (вода), +100 (нефтепродукты) |
Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 | "D" |
Способ управления | ручное (рычаг) |
Присоединение к трубопроводу | муфтовое |
Направление подачи среды | любое |
Конструкционные особенности | конусный, пробко-сальниковый |
Материал корпуса | латунь ЛЦ40Сд (ГОСТ 17711) |
Материал уплотнения затвора | фторопласт-4 (ГОСТ 10007) |
Страна изготовитель | Россия |
НАИМЕНОВАНИЕ | DN, мм | PN, кгс/м2 | ДЛИНА, мм | ЦЕНА, руб | МАССА, кг | КОЛ-ВО | КУПИТЬ |
Кран конусный 11б6бк Ду15 | 15 | 16 | 55 |
по запросу |
0.27  
|
Купить | |
Кран конусный 11б6бк Ду20 | 20 | 16 | 60 |
по запросу |
0.32  
|
Купить | |
Кран конусный 11б6бк Ду25 | 25 | 16 | 75 |
по запросу |
0.58  
|
Купить | |
Кран конусный 11б6бк Ду32 | 32 | 16 | 85 |
по запросу |
0.92  
|
Купить | |
Кран конусный 11б6бк Ду40 | 40 | 16 | 100 |
по запросу |
1.2  
|
Купить | |
Кран конусный 11б6бк Ду50 | 50 | 16 | 115 |
по запросу |
2.31  
|
Купить |